Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
21.Apr. 14:08 - 15:10 Uhr zwischen München-Zamdorf (2) und München-Steinhausen (1) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
21.Apr. 18:04 - 19:05 Uhr zwischen München-Zamdorf (2) und München-Daglfing (3) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
20.Apr. 16:33 - 17:27 Uhr zwischen München-Zamdorf (2) und München-Daglfing (3) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
21.Apr. 9:34 - 12:05 Uhr zwischen München-Daglfing (3) und München-Am Moosfeld (4) Straße wieder frei.Details... | ||
21.Apr. 9:19 - 10:07 Uhr zwischen Parsdorf (9) und Kreuz München-Ost (17) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
20.Apr. 9:14 - 11:57 Uhr zwischen Markt Schwaben (9b) und Parsdorf (9) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
21.Apr. 6:52 - 7:48 Uhr zwischen Lengdorf (14) und Pastetten (13) Standstreifenblockierung beseitigt .Details... | ||
21.Apr. 8:22 - 11:10 Uhr zwischen Waldkraiburg/Ampfing (18) und Heldenstein (17) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
20.Apr. 13:49 - 14:49 Uhr zwischen Heldenstein (17) und Schwindegg (16) die gemeldete Störung besteht nicht mehr.Details... | ||
20.Apr. 15:38 - 17:52 Uhr zwischen Altötting (22) und Töging (21) die gemeldete Störung besteht nicht mehr.Details... | ||
