Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
19.Jul. 15:31 - 16:06 Uhr zwischen Kreuz Neufahrn (4) und Unterschleißheim (3) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
19.Jul. 18:48 - 19:52 Uhr zwischen Dreieck Flughafen München (6) und Freising-Süd (5) in beiden Richtungen die gemeldete Störung besteht nicht mehr.Details... | ||
18.Jul. 17:29 - 18:02 Uhr zwischen Freising-Mitte (7) und Freising-Ost (8) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
19.Jul. 6:53 - 7:26 Uhr zwischen Freising-Ost (8) und Erding (9) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
18.Jul. 15:50 - 17:27 Uhr zwischen Erding (9) und Rastplatz Moosburger Au-Ost Straße wieder frei.Details... | ||
18.Jul. 15:46 - 16:40 Uhr zwischen Erding (9) und Moosburg-Süd (10) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
18.Jul. 22:32 - 23:39 Uhr zwischen Landshut-West (12) und Altdorf (13) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
20.Jul. 24:28 - 1:06 Uhr zwischen Altdorf (13) und Landshut-Nord (14) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
19.Jul. 24:40 - 1:29 Uhr zwischen Dingolfing-West (18) und Plattling-West (25) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
19.Jul. 1:37 - 3:38 Uhr zwischen Dingolfing-Ost (20) und Pilsting-Großköllnbach (21) Standstreifenblockierung beseitigt .Details... | ||
