Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
27.Sep. 1:06 - 3:00 Uhr zwischen Dreieck Nürnberg/Feucht (54) und Kreuz Nürnberg-Ost (53) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
26.Sep. 14:13 - 14:57 Uhr zwischen Dreieck Nürnberg/Feucht (54) und Kreuz Nürnberg-Ost (53) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
27.Sep. 10:03 - 10:34 Uhr zwischen Hormersdorf (47) und Plech (46) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
26.Sep. 11:00 - 11:45 Uhr zwischen Weidensees (45) und Pegnitz (44) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
26.Sep. 14:12 - 14:56 Uhr zwischen Trockau (43) und Pegnitz (44) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
26.Sep. 16:26 - 16:53 Uhr zwischen Bayreuth-Süd (42) und Trockau (43) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
27.Sep. 14:22 - 15:30 Uhr zwischen Bayreuth-Süd (42) und Trockau (43) Standstreifenblockierung beseitigt .Details... | ||
27.Sep. 13:12 - 14:29 Uhr zwischen Bayreuth-Süd (42) und Trockau (43) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
26.Sep. 16:41 - 21:39 Uhr zwischen Trockau (43) und Bayreuth-Süd (42) Fahrstreifenblockierung beseitigt.Details... | ||
26.Sep. 10:54 - 11:44 Uhr zwischen Dreieck Bayreuth/Kulmbach (40a) und Bindlacher Berg (40b) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
