Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
11.Jan. 14:17 - 15:14 Uhr zwischen München-Fröttmaning-Süd (73) und Kreuz München-Nord (72) Standstreifenblockierung beseitigt .Details... | ||
11.Jan. 8:23 - 9:03 Uhr zwischen Kreuz Neufahrn (68) und Allershausen (67) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
10.Jan. 19:33 Uhr - 11.Jan. 2:35 Uhr in Höhe Allershausen die gemeldete Störung besteht nicht mehr.Details... | ||
11.Jan. 6:55 - 7:18 Uhr zwischen Allershausen (67) und Pfaffenhofen (66) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
11.Jan. 16:55 - 18:06 Uhr zwischen Dreieck Holledau (65) und Pfaffenhofen (66) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
11.Jan. 24:26 - 1:14 Uhr zwischen Langenbruck (64) und Rastplatz Frickendorf Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
11.Jan. 14:19 - 16:47 Uhr zwischen Dreieck Holledau (65) und Pfaffenhofen (66) Gefahr durch defekten Bus, Standstreifen blockiert.Details... | ||
11.Jan. 12:57 - 13:51 Uhr Ausfahrt zur Raststätte In der Holledau Ausfahrt wieder frei.Details... | ||
11.Jan. 7:15 - 8:05 Uhr in Höhe Dreieck Holledau Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
11.Jan. 23:53 Uhr - 12.Jan. 24:49 Uhr zwischen Dreieck Holledau (65) und Langenbruck (64) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
