Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. |
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
16.Sep. 17:25 - 18:02 Uhr zwischen Villingen-Schwenningen (35) und Rottweil (34) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
16.Sep. 17:29 - 18:00 Uhr zwischen Rottweil (34) und Villingen-Schwenningen (35) Straße wieder frei.Details... | ||
16.Sep. 8:10 - 9:12 Uhr zwischen Villingen-Schwenningen (35) und Rottweil (34) Gefahr durch defekten PKW auf dem Standstreifen.Details... | ||
16.Sep. 11:14 - 12:02 Uhr zwischen Rottweil (34) und Villingen-Schwenningen (35) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
16.Sep. 9:36 - 10:04 Uhr zwischen Rottweil (34) und Villingen-Schwenningen (35) Straße wieder frei.Details... | ||
16.Sep. 15:39 - 16:42 Uhr zwischen Rottweil (34) und Empfingen (31) Hindernisse beseitigt.Details... | ||
16.Sep. 5:17 - 7:00 Uhr zwischen Oberndorf a. N. (33) und Sulz a. N. (32) Straße wieder frei.Details... | ||
15.Sep. 18:16 - 18:54 Uhr zwischen Oberndorf a. N. (33) und Sulz a. N. (32) Straße wieder frei.Details... | ||
16.Sep. 10:22 - 11:05 Uhr zwischen Empfingen (31) und Sulz a. N. (32) Straße wieder frei.Details... | ||
15.Sep. 15:05 - 15:39 Uhr zwischen Horb a. N. (30) und Empfingen (31) Straße wieder frei.Details... |