Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
2.Feb. 1:05 - 1:59 Uhr in Höhe Engen in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Feb. 22:42 - 23:31 Uhr zwischen Geisingen (38) und Raststätte Im Hegau West Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Feb. 16:50 - 17:22 Uhr zwischen Villingen-Schwenningen (35) und Rottweil (34) Straße wieder frei.Details... | ||
2.Feb. 4:26 - 5:07 Uhr zwischen Empfingen (31) und Sulz a. N. (32) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Feb. 14:13 - 14:58 Uhr zwischen Horb a. N. (30) und Rottenburg (29) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Feb. 17:20 - 18:18 Uhr zwischen Rottenburg (29) und Herrenberg (28) alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
2.Feb. 13:17 - 14:04 Uhr zwischen Hildrizhausen (26) und Kreuz Böblingen-Hulb (24) alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
2.Feb. 6:55 - 10:37 Uhr zwischen Kreuz Böblingen-Hulb (24) und Sindelfingen-Ost (21) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
2.Feb. 15:38 - 16:15 Uhr zwischen Kreuz Böblingen-Hulb (24) und Böblingen/Sindelfingen (23) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Feb. 7:46 - 8:55 Uhr zwischen Sindelfingen-Ost (21) und Böblingen/Sindelfingen (23) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
