Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
3.Mai. 10:05 - 14:42 Uhr zwischen Engen (39) und Geisingen (38) alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
3.Mai. 1:04 - 1:37 Uhr zwischen Dreieck Bad Dürrheim (37) und Tuningen (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Mai. 16:35 - 17:05 Uhr zwischen Tuningen (36) und Dreieck Bad Dürrheim (37) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
3.Mai. 8:59 - 9:37 Uhr zwischen Villingen-Schwenningen (35) und Rottweil (34) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
3.Mai. 14:25 - 15:12 Uhr zwischen Rottweil (34) und Oberndorf am Neckar (33) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
3.Mai. 11:49 - 14:50 Uhr zwischen Rottenburg (29) und Herrenberg (28) Straße wieder frei.Details... | ||
2.Mai. 7:43 - 8:11 Uhr in Höhe Kreuz Böblingen-Hulb Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Mai. 6:31 - 7:01 Uhr zwischen Böblingen/Sindelfingen (23) und Böblingen-Ost Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Mai. 8:11 - 8:39 Uhr zwischen Sindelfingen-Ost (21) und Böblingen/Sindelfingen (23) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
2.Mai. 17:54 - 19:15 Uhr in Höhe Böblingen-Ost Verkehrsbehinderung beseitigt.Details... | ||
