Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
1.Mai. 11:32 - 12:09 Uhr zwischen Geisingen (38) und Engen (39) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
1.Mai. 3:40 - 4:22 Uhr zwischen Geisingen (38) und Engen (39) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
1.Mai. 11:22 - 12:02 Uhr zwischen Geisingen (38) und Engen (39) alle Unfallstellen geräumt, keine Verkehrsbehinderung mehr.Details... | ||
1.Mai. 15:40 - 16:22 Uhr zwischen Villingen-Schwenningen (35) und Tuningen (36) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
1.Mai. 13:56 - 16:47 Uhr zwischen Empfingen (31) und Horb am Neckar (30) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
1.Mai. 13:32 - 20:42 Uhr zwischen Empfingen (31) und Horb am Neckar (30) alle Fahrbahnen wieder frei.Details... | ||
1.Mai. 16:53 - 19:10 Uhr zwischen Empfingen (31) und Horb am Neckar (30) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
1.Mai. 21:49 - 23:27 Uhr zwischen Horb am Neckar (30) und Rottenburg (29) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Mai. 3:17 - 4:04 Uhr zwischen Herrenberg (28) und Rottenburg (29) Verkehrsbehinderung beseitigt.Details... | ||
2.Mai. 3:26 - 4:02 Uhr zwischen Herrenberg (28) und Rottenburg (29) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
