Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
2.Mai. 21:24 - 22:28 Uhr zwischen Pforzheim-West (43) und Karlsbad (42) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
1.Mai. 23:28 Uhr - 2.Mai. 24:12 Uhr zwischen Karlsbad (42) und Pforzheim-West (43) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Mai. 13:50 - 15:10 Uhr zwischen Pforzheim-Nord (44) und Pforzheim-Ost (45a) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
2.Mai. 11:28 - 18:11 Uhr zwischen Pforzheim-Nord (44) und Pforzheim-Ost (45a) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
2.Mai. 11:30 - 18:11 Uhr zwischen Pforzheim-Süd (45b) und Pforzheim-Nord (44) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
2.Mai. 16:26 - 17:03 Uhr zwischen Pforzheim-Süd (45b) und Heimsheim (46) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Mai. 10:53 - 11:25 Uhr zwischen Pforzheim-Süd (45b) und Heimsheim (46) alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
2.Mai. 19:13 - 20:33 Uhr zwischen Pforzheim-Süd (45b) und Heimsheim (46) Straße wieder frei.Details... | ||
2.Mai. 14:09 - 14:57 Uhr zwischen Heimsheim (46) und Rutesheim (47) alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
2.Mai. 14:25 - 14:49 Uhr zwischen Rutesheim (47) und Leonberg-West (48) alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
