Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. |
9 weitere Meldungen in diesem Streckenabschnitt
1 Tag zwischen Dreieck Karlsruhe (46) und Pforzheim-West (43) in beiden Richtungen Gefahr durch Straßenschäden (hitzebedingte Fahrbahnschäden).Details... | ||
seit 13 min zwischen Karlsbad (42) und Pforzheim-West (43) 6 km stockender Verkehr.Details... | ||
seit 18 min zwischen Karlsbad (42) und Pforzheim-West (43) Unfallaufnahme, rechter Fahrstreifen gesperrt.Details... | ||
seit 14 min zwischen Pforzheim-West (43) und Pforzheim-Ost (45a) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
seit 1 Std zwischen Heimsheim (46) und Pforzheim-Ost (45a) 3 km stockender Verkehr.Details... | ||
seit 30 min zwischen Rutesheim (47) und Kreuz Stuttgart (51) 10 km Stau.Details... | ||
seit 2 Std zwischen Raststätte Sindelfinger Wald Süd und Kreuz Stuttgart (51) Unfall mit LKW auf dem rechten Fahrstreifen, 1 Fahrstreifen blockiert.Details... | ||
seit 18 min zwischen Stuttgart-Möhringen (52, 53a) und Kreuz Stuttgart (51) Gefahr durch liegengebliebenes Fahrzeug auf dem Standstreifen.Details... | ||
seit 3 Std zwischen Auffahrt B10, Ulm-West und Ulm-Ost (63) liegengebliebenes Fahrzeug auf dem Standstreifen, Reinigungsarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen.Details... | ||
seit 1 Std zwischen Adelzhausen (75) und Dasing (74b) linker Fahrstreifen gesperrt, Fahrbahnausbesserung, bis 30.06.2026 12:30 Uhr.Details... | ||
