Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
3.Feb. 14:24 - 14:55 Uhr zwischen Fürth-Poppenreuth (38) und Fürth-Ronhof (37) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
4.Feb. 8:27 - 8:55 Uhr zwischen Erlangen-Zentrum (32) und Erlangen-Nord (31) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
3.Feb. 13:02 - 14:02 Uhr zwischen Buttenheim (26) und Forchheim-Nord (27) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
3.Feb. 13:02 - 13:27 Uhr zwischen Buttenheim (26) und Forchheim-Nord (27) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
3.Feb. 9:45 - 10:28 Uhr zwischen Hirschaid (25) und Ausfahrt Bamberg-Süd (24) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
3.Feb. 12:42 - 14:11 Uhr zwischen Breitengüßbach-Mitte (19) und Breitengüßbach-Süd (20) alle Unfallstellen geräumt, keine Verkehrsbehinderung mehr.Details... | ||
3.Feb. 22:08 - 23:27 Uhr zwischen Ebensfeld (16) und Bad Staffelstein (15) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
4.Feb. 7:24 - 10:18 Uhr zwischen Ebersdorf b. Coburg (10) und Untersiemau (11) Fahrstreifensperrung wieder aufgehoben.Details... | ||
3.Feb. 16:44 - 17:28 Uhr zwischen Untersiemau (11) und Ebersdorf b. Coburg (10) alle Unfallstellen geräumt, keine Verkehrsbehinderung mehr.Details... | ||
3.Feb. 17:55 - 21:18 Uhr zwischen Eisfeld-Süd (6) und Coburg (7) Standstreifenblockierung beseitigt .Details... | ||
