Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
4.Dez. 21:41 - 22:12 Uhr zwischen Möhrendorf (30) und Erlangen-Nord (31) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
5.Dez. 13:32 - 14:17 Uhr zwischen Hirschaid (25) und Ausfahrt Bamberg-Süd (24) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
6.Dez. 1:15 - 2:10 Uhr zwischen Hirschaid (25) und Ausfahrt Bamberg-Süd (24) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
4.Dez. 20:06 Uhr - 5.Dez. 1:05 Uhr zwischen Bamberg-Ost (23) und Bamberg-Süd (24) Standstreifenblockierung beseitigt .Details... | ||
5.Dez. 10:29 - 11:04 Uhr zwischen Bad Staffelstein (15) und Lichtenfels-Nord (12) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
4.Dez. 18:43 - 19:36 Uhr zwischen Lichtenfels-Süd (13) und Bad Staffelstein-Kurzentrum (14) Standstreifenblockierung beseitigt .Details... | ||
4.Dez. 16:49 - 19:02 Uhr zwischen Bad Staffelstein-Kurzentrum (14) und Lichtenfels-Süd (13) in beiden Richtungen Ausfahrt wieder frei.Details... | ||
5.Dez. 22:17 Uhr - 6.Dez. 1:03 Uhr zwischen Eisfeld-Süd (6) und Coburg (7) Standstreifenblockierung beseitigt .Details... | ||
5.Dez. 10:22 - 11:04 Uhr zwischen Eisfeld-Süd (6) und Coburg (7) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
5.Dez. 10:26 - 11:27 Uhr zwischen Eisfeld-Süd (6) und Coburg (7) alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
