Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
27.Jul. 20:25 - 20:53 Uhr zwischen Nürnberg/Fürth (39) und Fürth-Poppenreuth (38) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
26.Jul. 18:05 - 18:59 Uhr in Höhe Fürth-Poppenreuth in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
26.Jul. 16:46 - 17:27 Uhr zwischen Fürth-Ronhof (37) und Fürth-Steinach (36) Hindernisse beseitigt.Details... | ||
27.Jul. 9:23 - 11:40 Uhr zwischen Erlangen-Eltersdorf (35) und Fürth-Steinach (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
26.Jul. 13:27 - 13:51 Uhr zwischen Baiersdorf-Nord (29) und Kreuz Fürth/Erlangen in beiden Richtungen die Gefahr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug besteht nicht mehr.Details... | ||
27.Jul. 13:46 - 15:25 Uhr zwischen Kreuz Fürth/Erlangen (34) und Erlangen-Bruck (33) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
26.Jul. 16:50 - 17:27 Uhr zwischen Kreuz Fürth/Erlangen (34) und Erlangen-Bruck (33) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
27.Jul. 16:04 - 18:26 Uhr zwischen Möhrendorf (30) und Baiersdorf-Nord (29) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
27.Jul. 13:03 - 14:40 Uhr zwischen Forchheim-Süd (28) und Forchheim-Nord (27) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
27.Jul. 16:57 - 19:00 Uhr zwischen Kreuz Bamberg (21) und Breitengüßbach-Süd (20) Straße wieder frei.Details... | ||
