Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
15.Jan. 18:20 - 18:42 Uhr zwischen Essen-Kray (27) und Essen-Frillendorf (26) 1 km Stau.Details... | ||
16.Jan. 7:17 - 8:32 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
15.Jan. 16:20 - 18:22 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
16.Jan. 13:32 - 17:32 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
14.Jan. 5:13 Uhr - 16.Jan. 5:00 Uhr zwischen Essen-Kray (27) und Gelsenkirchen-Süd (28) Baustelle, 1 rechter Fahrstreifen gesperrt, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, von 15.01.2026 20:00 Uhr bis 16.01.2026 05:00 Uhr.Details... | ||
16.Jan. 8:21 - 9:07 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
16.Jan. 17:19 - 18:32 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
16.Jan. 17:33 - 18:04 Uhr zwischen Bochum-Wattenscheid (30) und Bochum-Hamme (33) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
16.Jan. 14:18 - 16:25 Uhr zwischen Dreieck Bochum-West (32) und Bochum-Wattenscheid (30) 1 km Stau.Details... | ||
15.Jan. 15:32 - 17:40 Uhr zwischen Dreieck Bochum-West (32) und Bochum-Wattenscheid (30) 1 km Stau.Details... | ||
