Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
1.Jul. 16:32 - 18:42 Uhr zwischen Essen-Kray (27) und Essen-Frillendorf (26) 1 km Stau.Details... | ||
2.Jul. 16:28 - 17:22 Uhr zwischen Essen-Kray (27) und Essen-Frillendorf (26) 1 km Stau.Details... | ||
2.Jul. 6:51 - 7:17 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
2.Jul. 7:09 - 9:27 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
2.Jul. 14:44 - 15:12 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
2.Jul. 15:28 - 16:28 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Jul. 17:18 - 18:52 Uhr zwischen Bochum-Wattenscheid-West (29) und Bochum-Wattenscheid (30) 1 km Stau.Details... | ||
2.Jul. 16:56 - 17:22 Uhr zwischen Bochum-Wattenscheid-West (29) und Bochum-Wattenscheid (30) 1 km Stau.Details... | ||
1.Jul. 17:01 - 18:12 Uhr zwischen Dreieck Bochum-West (32) und Bochum-Wattenscheid-West (29) Straße wieder frei.Details... | ||
2.Jul. 16:45 - 17:08 Uhr zwischen Bochum-Wattenscheid-West (29) und Bochum-Wattenscheid (30) 1 km Stau.Details... | ||
