Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
20.Aug. 9:45 - 10:23 Uhr zwischen Essen-Frillendorf (26) und Essen-Kray (27) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
19.Aug. 17:28 - 17:47 Uhr zwischen Essen-Kray (27) und Essen-Frillendorf (26) 1 km Stau.Details... | ||
20.Aug. 16:33 - 16:52 Uhr zwischen Essen-Kray (27) und Essen-Frillendorf (26) 1 km Stau.Details... | ||
19.Aug. 16:53 - 17:17 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
20.Aug. 16:52 - 17:27 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
20.Aug. 16:57 - 17:42 Uhr zwischen Dreieck Bochum-West (32) und Bochum-Hamme 1 km Stau.Details... | ||
20.Aug. 16:39 - 17:02 Uhr zwischen Dreieck Bochum-West (32) und Bochum-Hamme 1 km Stau.Details... | ||
19.Aug. 12:59 - 14:12 Uhr zwischen Dreieck Bochum-West (32) und Bochum-Zentrum (35) 2 km Stau.Details... | ||
19.Aug. 14:40 - 17:52 Uhr zwischen Dreieck Bochum-West (32) und Bochum-Hamme 1 km Stau.Details... | ||
20.Aug. 13:18 - 13:58 Uhr zwischen Bochum-Freudenbergstraße (34) und Bochum-Hamme 1 km Stau.Details... | ||
