Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
17.Jan. 6:00 - 6:38 Uhr zwischen Bochum-Wattenscheid (30) und Essen-Huttrop (24) in beiden Richtungen die Gefahr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug besteht nicht mehr.Details... | ||
18.Jan. 16:35 - 17:22 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
17.Jan. 16:51 - 17:37 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
17.Jan. 17:23 - 17:53 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
17.Jan. 17:51 - 18:27 Uhr zwischen Gelsenkirchen-Süd (28) und Essen-Kray (27) 1 km Stau.Details... | ||
17.Jan. 13:14 - 13:47 Uhr zwischen Dreieck Bochum-West (32) und Bochum-Hamme (33) 1 km Stau.Details... | ||
18.Jan. 16:13 - 16:57 Uhr zwischen Bochum-Stadion (36) und Bochum-Zentrum (35) 1 km Stau.Details... | ||
17.Jan. 17:02 - 17:22 Uhr zwischen Bochum-Stadion (36) und Bochum-Harpen 1 km Stau.Details... | ||
18.Jan. 12:17 - 13:12 Uhr zwischen Bochum-Harpen (37) und Bochum-Stadion (36) 1 km Stau.Details... | ||
17.Jan. 17:39 - 18:12 Uhr zwischen Bochum-Stadion (36) und Bochum-Harpen 1 km Stau.Details... | ||
