Meldung im Detail
Essen Duisburg 20.Mai. 16:42 - 17:22 Uhr zwischen Ruhrschnellwegtunnel und Essen-Holsterhausen (22) 1 km Stau | |
| Ältere Versionen dieser Meldung: | |
A40 Essen Duisburg um 16:37 Uhr zwischen Ruhrschnellwegtunnel und Essen-Holsterhausen (22) 2 km Stau | |
A40 Essen Duisburg um 16:27 Uhr zwischen Ruhrschnellwegtunnel und Essen-Holsterhausen (22) 1 km Stau | |
11 weitere Meldungen in diesem Streckenabschnitt
1 Tag zwischen Kreuz Kaiserberg (14) und Mülheim an der Ruhr (15) Baustelle, linker Fahrstreifen gesperrt, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, von 20.05.2026 20:00 Uhr bis 21.05.2026 05:00 Uhr.Details... | ||
1 Tag zwischen Mülheim an der Ruhr (15) und Duisburg-Kaiserberg (14) Baustelle, rechter Fahrstreifen gesperrt, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, von 20.05.2026 20:00 Uhr bis 21.05.2026 05:00 Uhr.Details... | ||
1 Tag zwischen Duisburg-Kaiserberg (14) und Mülheim an der Ruhr (15) Baustelle, rechter Fahrstreifen gesperrt, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, von 20.05.2026 20:00 Uhr bis 21.05.2026 05:00 Uhr.Details... | ||
1 Tag zwischen Duisburg-Kaiserberg (14) und Mülheim an der Ruhr (15) Baustelle, linker Fahrstreifen gesperrt, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, von 20.05.2026 20:00 Uhr bis 21.05.2026 05:00 Uhr.Details... | ||
seit 30 min zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Frohnhausen (21) 2 km Stau.Details... | ||
seit 7 min zwischen Essen-Frohnhausen (21) und Mülheim an der Ruhr-Heimaterde (20) 2 km Stau.Details... | ||
2 Tage zwischen Essen-Huttrop (24) und Essen-Zentrum Baustelle, Richtungsfahrbahn gesperrt, von 20.05.2026 21:00 Uhr bis 21.05.2026 05:00 Uhr.Details... | ||
1 Tag zwischen Essen-Huttrop (24) und Essen-Zentrum Baustelle, Richtungsfahrbahn gesperrt, von 21.05.2026 21:00 Uhr bis 22.05.2026 05:00 Uhr.Details... | ||
seit 9 min zwischen Essen-Zentrum und Essen-Huttrop (24) 1 km Stau.Details... | ||
seit 9 min zwischen Dreieck Essen-Ost (25) und Essen-Frillendorf (26) 2 km Stau.Details... | ||
seit 11 min zwischen Essen-Kray (27) und Essen-Frillendorf (26) 1 km Stau.Details... | ||
