Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. |
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
16.Jul. 19:34 - 20:26 Uhr zwischen Würzburg-Heidingsfeld (70) und Würzburg/Randersacker (71) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
16.Jul. 9:07 - 12:42 Uhr zwischen Würzburg/Kist (69) und Helmstadt (67) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
16.Jul. 5:13 - 5:59 Uhr zwischen Wertheim/Lengfurt (66) und Helmstadt (67) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
16.Jul. 13:11 - 14:13 Uhr zwischen Helmstadt (67) und Wertheim/Lengfurt (66) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
15.Jul. 17:05 - 18:10 Uhr zwischen Wertheim/Lengfurt (66) und Marktheidenfeld (65) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
16.Jul. 16:23 - 17:31 Uhr zwischen Marktheidenfeld (65) und Wertheim/Lengfurt (66) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
15.Jul. 18:06 - 21:05 Uhr zwischen Rohrbrunn (64) und Marktheidenfeld (65) die gemeldete Störung besteht nicht mehr.Details... | ||
15.Jul. 17:24 - 19:01 Uhr zwischen Goldbach (60) und Hösbach (61) Fahrstreifensperrung wieder aufgehoben.Details... | ||
15.Jul. 18:52 - 19:45 Uhr zwischen Hösbach (61) und Goldbach (60) die gemeldete Störung besteht nicht mehr.Details... | ||
16.Jul. 14:31 - 16:39 Uhr zwischen Seligenstädter Dreieck (56) und Stockstadt (57/58) Gefahr besteht nicht mehr.Details... |