Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
19.Jan. 13:40 - 15:32 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
19.Jan. 14:53 - 16:12 Uhr zwischen Hohenzollerndamm (13) und Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) 1 ,0 km stockender Verkehr.Details... | ||
19.Jan. 14:29 - 14:57 Uhr zwischen Wexstraße (16) und Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) 3 ,4 km Stau.Details... | ||
19.Jan. 15:16 - 15:57 Uhr zwischen Hohenzollerndamm (13) und Schmargendorf (14) 0 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
18.Jan. 16:19 - 17:02 Uhr zwischen Hohenzollerndamm (13) und Schmargendorf (14) 0 ,3 km Stau.Details... | ||
19.Jan. 18:13 - 19:17 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km Stau.Details... | ||
18.Jan. 9:18 - 21:52 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
19.Jan. 16:45 - 17:22 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
18.Jan. 16:43 - 17:02 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
19.Jan. 8:49 - 9:47 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Wexstraße (17) 1 ,0 km stockender Verkehr.Details... | ||
