Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
17.Mär. 13:36 - 15:27 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km Stau.Details... | ||
17.Mär. 5:24 - 13:52 Uhr zwischen Tunnel Innsbrucker Platz und Schmargendorf (14) 2 ,4 km Stau.Details... | ||
18.Mär. 8:12 - 8:32 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
18.Mär. 21:28 - 22:17 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
17.Mär. 15:31 - 16:22 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km Stau.Details... | ||
17.Mär. 14:06 - 19:22 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
18.Mär. 8:27 - 9:22 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km Stau.Details... | ||
17.Mär. 19:16 - 21:22 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
18.Mär. 5:23 - 21:32 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
18.Mär. 17:12 - 18:12 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
