Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
9.Mär. 5:23 - 20:32 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
10.Mär. 5:17 - 21:22 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
9.Mär. 22:04 - 22:32 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
10.Mär. 5:27 - 22:07 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Wexstraße (17) 0 ,5 km Stau.Details... | ||
9.Mär. 5:34 - 21:12 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Wexstraße (17) 0 ,7 km Stau.Details... | ||
9.Mär. 16:43 - 17:12 Uhr zwischen Tunnel Innsbrucker Platz und Wexstraße (16) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
9.Mär. 17:36 - 18:02 Uhr zwischen Tunnel Innsbrucker Platz und Wexstraße (16) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
9.Mär. 14:36 - 14:57 Uhr zwischen Tunnel Innsbrucker Platz und Wexstraße (16) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Mär. 7:28 - 8:22 Uhr zwischen Sachsendamm und Kreuz Schöneberg (18) 0 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Mär. 16:10 - 16:42 Uhr zwischen Kreuz Schöneberg (18) und Alboinstraße 1 ,4 km stockender Verkehr.Details... | ||
