Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
1.Okt. 15:55 - 16:22 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
2.Okt. 12:22 - 13:02 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
2.Okt. 14:32 - 14:57 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
2.Okt. 13:51 - 15:27 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Tunnel Innsbrucker Platz 1 ,6 km Stau.Details... | ||
2.Okt. 13:22 - 13:47 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Tunnel Innsbrucker Platz 1 ,6 km Stau.Details... | ||
1.Okt. 14:12 - 15:38 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Tunnel Innsbrucker Platz 1 ,8 km Stau.Details... | ||
2.Okt. 11:20 - 12:22 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Tunnel Innsbrucker Platz 0 ,8 km Stau.Details... | ||
1.Okt. 8:15 - 9:12 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Kreuz Schöneberg (18) 2 ,3 km Stau.Details... | ||
2.Okt. 15:25 - 16:27 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Tunnel Innsbrucker Platz 1 ,8 km Stau.Details... | ||
2.Okt. 17:29 - 17:52 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Wexstraße (17) 0 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
