Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
29.Jun. 12:42 - 13:08 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Detmolder Straße (15) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
29.Jun. 5:24 - 23:07 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
28.Jun. 9:36 - 23:27 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
29.Jun. 9:09 - 9:32 Uhr zwischen Schmargendorf (14) und Kreuz Schöneberg (18) 3 ,2 km Stau.Details... | ||
29.Jun. 11:13 - 12:02 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Tunnel Innsbrucker Platz 1 ,6 km Stau.Details... | ||
29.Jun. 6:37 - 7:22 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Tunnel Innsbrucker Platz 1 ,6 km Stau.Details... | ||
29.Jun. 7:05 - 7:37 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Kreuz Schöneberg (18) 2 ,3 km Stau.Details... | ||
29.Jun. 15:30 - 15:58 Uhr zwischen Wexstraße (16) und Detmolder Straße (15) 0 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
29.Jun. 11:45 - 12:13 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Kreuz Schöneberg (18) 2 ,3 km Stau.Details... | ||
29.Jun. 19:18 - 20:32 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Tunnel Innsbrucker Platz 0 ,8 km Stau.Details... | ||
