Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
14.Apr. 11:22 - 18:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
13.Apr. 14:10 - 18:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
14.Apr. 6:16 - 10:47 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
14.Apr. 7:04 - 7:57 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,2 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Apr. 18:04 - 18:32 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Apr. 15:33 - 17:07 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Apr. 16:52 - 17:22 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Apr. 7:42 - 8:27 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Apr. 13:01 - 13:27 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,2 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Apr. 14:20 - 14:57 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 0 ,8 km stockender Verkehr.Details... | ||
