Meldung im Detail
| Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
| Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
| 29.Okt. 6:20 - 14:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
| 28.Okt. 19:47 - 20:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
| 28.Okt. 6:07 - 19:08 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
| 29.Okt. 17:01 - 21:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
| 29.Okt. 9:29 - 10:02 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
| 29.Okt. 8:36 - 9:07 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
| 29.Okt. 7:27 - 8:37 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
| 29.Okt. 9:40 - 10:12 Uhr zwischen Dreieck Funkturm und Kurfürstendamm (12) 0 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
| 29.Okt. 17:42 - 21:27 Uhr zwischen Dreieck Funkturm und Kurfürstendamm (12) 0 ,3 km Stau.Details... | ||
| 28.Okt. 18:05 - 18:42 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
