Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
22.Mär. 11:25 - 12:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
22.Mär. 14:31 - 19:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
22.Mär. 12:17 - 14:47 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
21.Mär. 18:41 - 19:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
21.Mär. 19:02 - 20:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
21.Mär. 15:43 - 18:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
22.Mär. 13:20 - 13:42 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
22.Mär. 13:44 - 14:12 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
22.Mär. 13:31 - 14:02 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
22.Mär. 12:55 - 13:37 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
