Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. |
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
12.Okt. 12:17 - 14:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
13.Okt. 6:11 - 11:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
13.Okt. 11:22 - 19:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
12.Okt. 14:02 - 15:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
12.Okt. 17:44 - 18:27 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
12.Okt. 18:25 - 19:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
12.Okt. 16:46 - 17:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
12.Okt. 14:35 - 15:02 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
13.Okt. 7:04 - 8:57 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
12.Okt. 11:45 - 13:17 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kurfürstendamm (12) 2 ,3 km stockender Verkehr.Details... |