Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
23.Feb. 17:58 - 18:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
24.Feb. 8:43 - 9:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
24.Feb. 11:52 - 14:27 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
23.Feb. 13:47 - 17:37 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
24.Feb. 18:20 - 18:57 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
24.Feb. 7:21 - 8:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
24.Feb. 14:17 - 18:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
24.Feb. 17:03 - 17:22 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
24.Feb. 8:01 - 8:42 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
24.Feb. 7:18 - 8:17 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,2 km stockender Verkehr.Details... | ||
