Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
1.Okt. 11:55 - 13:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
1.Okt. 17:27 - 17:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 14:52 - 15:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
2.Okt. 9:51 - 10:27 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Messedamm 2 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
2.Okt. 15:20 - 19:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 15:54 - 16:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 12:49 - 15:08 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,4 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 17:51 - 19:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
2.Okt. 10:10 - 10:37 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,4 km stockender Verkehr.Details... | ||
2.Okt. 12:02 - 12:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,4 km stockender Verkehr.Details... | ||
