Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
4.Feb. 13:32 - 16:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
5.Feb. 12:39 - 13:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
5.Feb. 6:27 - 12:47 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
5.Feb. 13:37 - 14:37 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
5.Feb. 16:49 - 18:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
4.Feb. 16:37 - 19:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
5.Feb. 14:31 - 16:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
5.Feb. 15:40 - 16:27 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,2 km stockender Verkehr.Details... | ||
5.Feb. 10:52 - 11:17 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Messedamm 1 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
5.Feb. 11:08 - 12:12 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Messedamm 1 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
