Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. |
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
18.Sep. 6:16 - 10:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
18.Sep. 10:25 - 19:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
17.Sep. 14:11 - 18:47 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
17.Sep. 10:18 - 10:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
17.Sep. 8:35 - 10:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
18.Sep. 18:03 - 18:32 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
17.Sep. 14:24 - 15:02 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
17.Sep. 15:47 - 18:12 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
18.Sep. 14:38 - 15:47 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
18.Sep. 8:02 - 9:27 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... |