Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
16.Mai. 18:28 - 18:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Mai. 11:30 - 16:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Mai. 16:39 - 17:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Mai. 15:06 - 15:52 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
15.Mai. 18:28 - 19:17 Uhr zwischen Hohenzollerndamm (13) und Tunnel Rathenauplatz 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Mai. 16:46 - 17:12 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Mai. 10:06 - 11:37 Uhr zwischen Hohenzollerndamm (13) und Tunnel Rathenauplatz 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Mai. 11:59 - 12:32 Uhr zwischen Hohenzollerndamm (13) und Tunnel Rathenauplatz 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Mai. 12:49 - 13:27 Uhr zwischen Hohenzollerndamm (13) und Tunnel Rathenauplatz 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Mai. 19:22 - 19:57 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
