Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
10.Jul. 17:15 - 17:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
9.Jul. 14:23 - 15:02 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Jul. 11:02 - 12:02 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Jul. 18:32 - 18:57 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Jul. 14:09 - 17:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,2 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Jul. 17:42 - 18:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
9.Jul. 15:51 - 17:02 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
9.Jul. 14:34 - 15:57 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,4 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Jul. 17:37 - 17:57 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Jul. 13:42 - 14:28 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Messedamm 2 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
