Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
19.Jan. 13:06 - 14:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
19.Jan. 13:09 - 14:37 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,3 km Stau.Details... | ||
18.Jan. 15:05 - 15:37 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
19.Jan. 14:22 - 19:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
19.Jan. 15:09 - 16:07 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Dreieck Charlottenburg (4) 0 ,9 km stockender Verkehr.Details... | ||
19.Jan. 10:52 - 13:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
18.Jan. 15:19 - 15:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
18.Jan. 17:18 - 18:57 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
18.Jan. 15:36 - 16:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
18.Jan. 13:57 - 15:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,2 km stockender Verkehr.Details... | ||
