Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
16.Apr. 15:57 - 19:27 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
16.Apr. 12:02 - 16:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
16.Apr. 6:21 - 10:57 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
16.Apr. 15:42 - 16:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
15.Apr. 10:32 - 18:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
16.Apr. 10:06 - 10:37 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Apr. 17:14 - 17:42 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
15.Apr. 15:00 - 15:32 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,2 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Apr. 15:14 - 15:57 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
16.Apr. 16:57 - 17:17 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
