Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
14.Jan. 14:14 - 19:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
14.Jan. 6:29 - 14:02 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
13.Jan. 15:55 - 18:47 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Jan. 6:05 - 6:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
13.Jan. 15:28 - 16:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
13.Jan. 14:18 - 15:37 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
14.Jan. 17:19 - 17:47 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Jan. 8:44 - 9:12 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Jan. 18:07 - 18:42 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
14.Jan. 16:45 - 17:07 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
