Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
21.Okt. 17:30 - 19:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
21.Okt. 15:20 - 16:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
22.Okt. 13:41 - 19:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
22.Okt. 6:37 - 10:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
21.Okt. 15:59 - 17:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
22.Okt. 11:23 - 13:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
22.Okt. 10:35 - 11:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
22.Okt. 6:30 - 6:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
22.Okt. 16:22 - 17:47 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
22.Okt. 17:41 - 18:27 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
