Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
28.Jun. 23:12 - 23:37 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
28.Jun. 18:43 - 19:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
27.Jun. 18:23 - 19:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
28.Jun. 13:29 - 13:57 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
27.Jun. 13:49 - 15:17 Uhr zwischen Hohenzollerndamm (13) und Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
28.Jun. 13:29 - 13:57 Uhr zwischen Hohenzollerndamm (13) und Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
27.Jun. 8:26 - 23:47 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
28.Jun. 9:36 - 23:27 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Schmargendorf (14) 0 ,9 km Stau.Details... | ||
27.Jun. 15:40 - 16:07 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Wexstraße (17) 0 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
27.Jun. 17:48 - 18:22 Uhr zwischen Detmolder Straße (15) und Wexstraße (17) 0 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
