Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
3.Jul. 17:57 - 19:47 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
4.Jul. 11:12 - 16:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
4.Jul. 10:39 - 11:07 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
4.Jul. 16:32 - 17:47 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
4.Jul. 10:53 - 11:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
4.Jul. 17:39 - 20:02 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
4.Jul. 9:00 - 9:38 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Messedamm 1 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
4.Jul. 9:21 - 9:42 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
4.Jul. 16:42 - 17:12 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
4.Jul. 11:23 - 11:47 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
