Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
1.Okt. 6:24 - 7:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 8:37 - 9:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 17:51 - 19:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 9:34 - 10:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,4 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 17:46 - 18:08 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,8 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 11:55 - 13:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
30.Sep. 15:20 - 16:32 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
1.Okt. 8:23 - 8:52 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm (7) 1 ,3 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 12:49 - 15:08 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,4 km stockender Verkehr.Details... | ||
1.Okt. 7:32 - 8:37 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Kaiserdamm-Süd 2 ,2 km stockender Verkehr.Details... | ||
