Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
10.Mär. 10:32 - 10:57 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Mär. 7:25 - 9:27 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
10.Mär. 14:33 - 18:12 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
10.Mär. 6:15 - 7:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Mär. 16:02 - 16:42 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Messedamm 1 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Mär. 16:27 - 17:52 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm-Süd 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Mär. 14:27 - 15:22 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Mär. 17:35 - 17:57 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,7 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Mär. 15:57 - 16:17 Uhr zwischen Kaiserdamm (7) und Kaiserdamm-Süd 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
10.Mär. 6:29 - 6:57 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
