Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
20.Dez. 10:30 - 11:02 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
20.Dez. 16:49 - 17:37 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
20.Dez. 13:09 - 15:42 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km Stau.Details... | ||
20.Dez. 10:52 - 13:22 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
20.Dez. 15:39 - 16:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
20.Dez. 17:37 - 18:17 Uhr zwischen Dreieck Charlottenburg (4) und Spandauer Damm (6) 1 ,1 km stockender Verkehr.Details... | ||
20.Dez. 13:07 - 13:57 Uhr zwischen Spandauer Damm (6) und Kaiserdamm (7) 0 ,5 km stockender Verkehr.Details... | ||
20.Dez. 13:39 - 15:07 Uhr zwischen Kaiserdamm (7) und Kaiserdamm-Süd 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
20.Dez. 14:17 - 14:42 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
20.Dez. 19:07 - 19:32 Uhr zwischen Kurfürstendamm(Schwarzbacher Straße) (12) und Tunnel Rathenauplatz 0 ,6 km stockender Verkehr.Details... | ||
