Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
6.Aug. 12:33 - 13:32 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
6.Aug. 9:14 - 19:43 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
6.Aug. 13:35 - 14:23 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
6.Aug. 15:27 - 15:58 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Hamburg-Moorfleet (34) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
6.Aug. 18:12 - 18:45 Uhr in Höhe Hamburg-Moorfleet Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
6.Aug. 12:41 - 13:32 Uhr zwischen Hamburg-Öjendorf (32) und Hamburg-Billstedt (33) in beiden Richtungen alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
6.Aug. 12:24 - 13:33 Uhr in Höhe Hamburg-Billstedt Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
6.Aug. 20:01 - 20:32 Uhr zwischen Autobahnanschlussstelle Kreuz Lübeck (24) und Autobahnkreuz Kreuz Lübeck (24) in beiden Richtungen Straße wieder frei.Details... | ||
7.Aug. 6:15 - 6:51 Uhr Ausfahrt Lübeck-Moisling (23) Straße wieder frei.Details... | ||
6.Aug. 11:27 - 17:21 Uhr zwischen Bad Schwartau (21) und Lübeck-Moisling (23) Störung beseitigt.Details... | ||
