Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
2.Aug. 10:31 - 18:46 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn und Maschener Kreuz (39) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
3.Aug. 15:09 - 17:32 Uhr zwischen Hamburg-Harburg (38) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
2.Aug. 11:30 - 12:50 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Hamburg-Südost (35) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
2.Aug. 21:22 - 22:11 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
3.Aug. 11:39 - 16:22 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
3.Aug. 18:19 - 18:40 Uhr zwischen Norderelbbrücke und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Aug. 17:10 - 18:05 Uhr in Höhe Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
3.Aug. 11:42 - 12:27 Uhr zwischen Dreieck Norderelbe (36) und Dreieck Hamburg-Südost (35) in beiden Richtungen Straße wieder frei.Details... | ||
2.Aug. 21:21 - 22:12 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Hamburg-Moorfleet (34) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Aug. 17:21 - 18:05 Uhr in Höhe Hamburg-Moorfleet Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
