Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
4.Feb. 7:02 - 11:17 Uhr zwischen Hamburg-Harburg (38) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
5.Feb. 8:03 - 10:32 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
4.Feb. 15:42 - 16:23 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
4.Feb. 16:48 - 17:39 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
4.Feb. 12:57 - 18:30 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
5.Feb. 7:45 - 10:31 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
5.Feb. 13:40 - 14:19 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Hamburg-Billstedt (33) alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
5.Feb. 17:28 - 18:41 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Tunnel Moorfleet Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
4.Feb. 20:28 - 21:11 Uhr zwischen Hamburg-Öjendorf (32) und Hamburg-Billstedt (33) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
4.Feb. 19:02 - 20:01 Uhr zwischen Kreuz Hamburg-Ost (31, 3) und Hamburg-Öjendorf (32) Straße geräumt.Details... | ||
