Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
20.Mai. 6:35 - 13:30 Uhr zwischen Hamburg-Harburg (38) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
19.Mai. 18:14 - 19:26 Uhr zwischen Hamburg-Harburg (38) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehrsstörung besteht nicht mehr.Details... | ||
19.Mai. 6:43 - 14:07 Uhr zwischen Hamburg-Harburg (38) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
19.Mai. 15:05 - 15:34 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
19.Mai. 17:31 - 19:25 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Fahrstreifensperrung wieder aufgehoben.Details... | ||
20.Mai. 9:37 - 11:22 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Dreieck Hamburg-Südost Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
20.Mai. 13:21 - 14:08 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Norderelbbrücke Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
19.Mai. 10:55 - 15:26 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Norderelbbrücke Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
20.Mai. 8:33 - 9:31 Uhr zwischen Kreuz Hamburg-Ost (3) und Hamburg-Billstedt (33) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
20.Mai. 8:17 - 9:18 Uhr zwischen Kreuz Hamburg-Ost (3, 31) und Hamburg-Öjendorf (32) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
