Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
21.Jan. 16:40 - 18:01 Uhr zwischen Dreieck Norderelbe (36) und Hamburg-Harburg (38) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
20.Jan. 16:28 - 18:59 Uhr zwischen Dreieck Norderelbe (36) und Hamburg-Harburg (38) Verkehrsstörung besteht nicht mehr.Details... | ||
20.Jan. 7:14 - 13:51 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
20.Jan. 15:07 - 16:05 Uhr zwischen Dreieck Norderelbe (36) und Hamburg-Stillhorn Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
21.Jan. 7:28 - 16:59 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
20.Jan. 14:24 - 18:15 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehrsstörung besteht nicht mehr.Details... | ||
21.Jan. 17:06 - 18:00 Uhr in Höhe Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
20.Jan. 20:24 - 21:45 Uhr zwischen Dreieck Hamburg-Südost (35) und Norderelbbrücke Unfallstelle geräumt.Details... | ||
21.Jan. 8:33 - 10:11 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Norderelbbrücke Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
20.Jan. 18:03 - 18:38 Uhr zwischen Kreuz Hamburg-Ost (3) und Hamburg-Billstedt (33) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
