Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
21.Mai. 7:19 - 19:02 Uhr zwischen Hamburg-Harburg (38) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
20.Mai. 6:35 - 13:30 Uhr zwischen Hamburg-Harburg (38) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
21.Mai. 13:17 - 13:43 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) alle Fahrbahnen geräumt.Details... | ||
21.Mai. 20:49 - 21:17 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Dreieck Norderelbe (36) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
21.Mai. 14:07 - 14:28 Uhr zwischen Dreieck Hamburg-Südost (35) und Norderelbbrücke Unfallstelle geräumt.Details... | ||
20.Mai. 9:37 - 11:22 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Dreieck Hamburg-Südost Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
21.Mai. 11:30 - 12:13 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Hamburg-Moorfleet (34) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
20.Mai. 13:21 - 14:08 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Norderelbbrücke Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
21.Mai. 12:32 - 17:01 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Norderelbbrücke Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
21.Mai. 8:55 - 9:49 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Norderelbbrücke Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
