Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
28.Jul. 19:37 Uhr - 29.Jul. 4:35 Uhr zwischen Dreieck Norderelbe (36) und Hamburg-Harburg (38) Fahrbahnbeschränkung besteht nicht mehr.Details... | ||
28.Jul. 20:28 - 22:00 Uhr zwischen Dreieck Norderelbe (36) und Hamburg-Stillhorn (37) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
29.Jul. 16:40 - 17:17 Uhr zwischen Dreieck Norderelbe (36) und Dreieck Hamburg-Südost (35) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
28.Jul. 22:24 - 23:13 Uhr zwischen Dreieck Hamburg-Südost (35) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
29.Jul. 2:44 - 3:19 Uhr zwischen Dreieck Hamburg-Südost (35) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
29.Jul. 16:58 - 19:03 Uhr zwischen Hamburg-Öjendorf (32) und Hamburg-Moorfleet (34) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
29.Jul. 16:59 - 19:04 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Hamburg-Moorfleet (34) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
28.Jul. 13:07 - 15:49 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Norderelbbrücke Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
29.Jul. 21:53 - 23:23 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Hamburg-Billstedt (33) Straße wieder frei.Details... | ||
29.Jul. 18:59 - 19:40 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Hamburg-Öjendorf (32) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
