Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
14.Jul. 16:47 - 17:54 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
14.Jul. 1:08 - 3:20 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Dreieck Norderelbe (36) Straße wieder frei.Details... | ||
14.Jul. 18:39 - 19:35 Uhr zwischen Dreieck Hamburg-Südost (35) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
14.Jul. 18:51 - 20:12 Uhr zwischen Tunnel Moorfleet und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
14.Jul. 15:50 - 17:05 Uhr zwischen Dreieck Hamburg-Südost und Norderelbbrücke Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
14.Jul. 19:46 - 20:12 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Hamburg-Moorfleet (34) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
14.Jul. 13:14 - 14:19 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Hamburg-Billstedt (33) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
13.Jul. 13:51 - 14:23 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Hamburg-Moorfleet (34) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
14.Jul. 12:56 - 18:21 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Norderelbbrücke Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
13.Jul. 7:47 - 16:01 Uhr zwischen Hamburg-Moorfleet (34) und Norderelbbrücke Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
