Meldung im Detail
Die Meldung konnte nicht gefunden werden oder wurde bereits aufgehoben. | ||
Für diesen Streckenabschnitt wurden keine aktuellen Meldungen gefunden. | ||
Bereits aufgehobene Verkehrsmeldungen
2.Aug. 10:31 - 18:46 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn und Maschener Kreuz (39) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
1.Aug. 14:04 - 16:57 Uhr zwischen Dreieck Norderelbe (36) und Maschener Kreuz (39) Verkehr hat sich normalisiert.Details... | ||
1.Aug. 19:16 - 19:45 Uhr zwischen Maschener Kreuz (39) und Dreieck Norderelbe (36) in beiden Richtungen Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Aug. 11:30 - 12:50 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Hamburg-Südost (35) Unfallstelle geräumt.Details... | ||
2.Aug. 21:22 - 22:11 Uhr zwischen Hamburg-Stillhorn (37) und Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Aug. 17:10 - 18:05 Uhr in Höhe Dreieck Norderelbe (36) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Aug. 17:21 - 18:05 Uhr in Höhe Hamburg-Moorfleet Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Aug. 21:22 - 22:36 Uhr zwischen Autobahndreieck Dreieck Hamburg-Südost und Autobahnanschlussstelle Dreieck Hamburg-Südost Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
2.Aug. 21:21 - 22:12 Uhr zwischen Hamburg-Billstedt (33) und Hamburg-Moorfleet (34) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
1.Aug. 16:00 - 16:42 Uhr Ausfahrt Hamburg-Billstedt (33) Gefahr besteht nicht mehr.Details... | ||
